È帲
10µµ ºÏµ¿ 5.1m/s |
±¸ºÐ | »óÇà ùÂ÷ |
»óÇà ¸¶Áö¸·Â÷ |
ÇÏÇà ¸¶Áö¸·Â÷ |
---|---|---|---|
03¿ù~09¿ù | 09:20 | 17:00 | 17:50 |
10¿ù~11¿ù | 08:30 | 17:00 | 17:50 |
12¿ù~02¿ù | 08:30 | 16:00 | 16:50 |
Ç׸ñ | ¿ä±Ý |
---|---|
´ëÀÎ(¸¸19¼¼ÀÌ»ó) | 12,000 ¿ø |
û¼Ò³â(Áß/°íµîÇлý) | 10,000 ¿ø |
¼ÒÀÎ(37°³¿ù~ÃʵîÇлý) | 9,000 ¿ø |
°æ·Î(¸¸65¼¼ÀÌ»ó) | 10,000 ¿ø |
Àå¾ÖÀÎ,À¯°øÀÚ,Áö¿ªÁֹΠ(½ÅºÐÁõ ¼ÒÁöÀÚ¿¡ ÇÑÇÏ¿© ÇÒÀÎ) |
10,000 ¿ø |
Áö¿ª¼ÒÀÎ | 8,000 ¿ø |